Kalibratie van Massastandaarden en Gewichten

Accreditatiedoeleinden omvatten;
| Bereik | Referance |
| 1mg – 10 kg | Gewichten klasse E2 |
| 1mg – 50 kg | Gewichten F1, F2 klasse |
| 1mg – 1 ton | Gewichten van de klasse M1, M2, M3 |
| 1g – 1 ton | Non-standard mass |

Kalibratie van Massastandaarden en Gewichten

Accreditatiedoeleinden omvatten;
| Bereik | Referance |
| 1mg – 10 kg | Gewichten klasse E2 |
| 1mg – 50 kg | Gewichten F1, F2 klasse |
| 1mg – 1 ton | Gewichten van de klasse M1, M2, M3 |
| 1g – 1 ton | Non-standard mass |
