Standartları
-Sınıf III / 10000e
-14 mm LED gösterge
- 1/ 60.000 okunabilirlik
-Dijital 4 giriş / 8 çıkış
-Kolay programlanabilen
dolum modları
-Toplam / İstatistik dolum
raporları
Üstünlükleri
-16 adet reçete hafızası
-Tek tuşla miktar girişi
-Çalışırken toplam izleme
-Otomatik düzeltme
-Proses indikasyonu ve
hata mesajları
-OEM uygulamalar için
adaptasyon yazılımları
Programlanabilir çalışma modları
Hammaddelerin özelliklerine,
doldurulacak kabın yapısına
veya dolum tank/bunkerine
bağlı olarak değişen
uygulamalar için
programlanabilen 7 adet
dolum moduna sahiptir.
Dolum modları
-Sıvı dolum uygulamaları
-Toz dolum uygulamaları
-Tank / Silo tartım
prosesleri
-Torbalama kantarları
-Tumba / Randıman
kantarları
-OEM uygulamalar
Sistem entegrasyonu
-2. seri port RS232C
-3. seri port RS485
-Ethernet TCP / IP
-Modbus RTU / TCP
-Profibus
-İlave 4 / 8 paralel I / O
Hassiyet sınıfı | III |
AB tip onayı | 10.000 taksimat |
Doğrusallık & sıcaklık katsayısı | % 0.0015 FS ; ≤ 2 ppm/°C |
Gösterge | 6 dijit, 7 segment, kırmızı LED, 20 mm yükseklik (panel tipi 14 mm) |
Durum göstergeleri | Brüt, net, numerik dara, kararlı, sıfır, tartım bölgesi, bilgi, besleme, birim ve uygulama durumlarını gösteren 6 LED |
Tuş takımı | Basmalı tip membran 18 tuş, izinsiz girişlere karşı engelleme |
Tip | 24 bit Delta-Sigma ADC |
Çevrim hızı | Maksimum 200 ölçüm/sn |
Minimum giriş gerilimi | 0.4 V/taksimat (yasal metrolojik uygulamalar), 0.1 V/taksimat (damgasız) |
Giriş gerilim bölgesi | 0 mV – 20 mV |
Çözünürlük | İç sayıcı 8.000.000; gösterge 60.000’e kadar |
Kalibrasyon | Standart etalon ağırlıklarla yapılmaktadır. |
Dijital filtre | 10 adımlı ayarlanabilir dijital filtre |
Besleme | 5 VDC, max. 100 mA |
Yük hücresi adedi | 6 adet (350 ) ya da 18 adet (1100 ) (min 58 ohm - max 1200 ohm) |
Bağlantı | 4'lü veya 6'lı kablo ile bağlantı. Kablo uzunluğu 274 m/mm2 |
Çalışma sıcaklığı ve rutubet | -10 °C ile +40 °C arası; en fazla yoğunlaşmayan %85 bağıl nem |
Kutu | Panel tipi (ön panel IP65); paslanmaz tip (IP65) |
Paslanmaz kutu
Panel kutu