Präzisionswägen und kontinuierliche Beschickung
-Die Trichterwaage funktioniert nach dem Prinzip des diskontinuierlichen Wiegens
-Kapazität der Trichterwaage: 1,5 kg, Messgenauigkeit 0,5 g
Hochentwickeltes Bedienpanel
-Auf dem Bedienpanel finden sich eine BX3-Füllsteuerung, Zeitschaltuhr, Steuergerät, Vibrationsdosierer-Treiber und andere elektrische Ausrüstung.
-Es überwacht alle kritischen Fehler im Prozess wie z. B. Fehler des Vibrationsdosierers, Wägefehler, Luftdruckfehler, Silo-leer-Fehler, Zeitüberschreitung usw.
-Manuelle Bedienelemente sind verfügbar
Wärmegedämmter Kasten
-Wärmedämmung und einstellbare Kühlluft
-Nachbehälter und Rillen aus Edelstahl
-Zwei elektromagnetische Vibrationsdosierer sind montiert
-Hochauflösende Wägezelle
Weighing capacity 1,5 kg , accuracy 0,5 / 1 gr | |||
Material feed capacity max. 50 kg / hour | |||
High resolution, IP67 load cell | |||
Epoxy painted steel and head -insulated cabin | |||
Stell control panel | |||
Stainless steel hoppers and grooves | |||
Two maintenance windows on the cabinet | |||
Precision vibro feeders and digital controlllers | |||
Advanced BAYKON BX3 filling controller; | |||
-Display; 6 digits LED with 14 mm in height and 6 pieces LED bar to give information for filling process | |||
-Powerful adaptive digital filter for fast and stable reading | |||
-Powerful adaptive digital filter for fast and stable reading | |||
-Easy calibration and programming | |||
-PLC controlled process | |||
Discontinous period adjust with the digital timer and lower feeder runs continously | |||
High quality sensors for vibro feeders current, air pressure, level and position | |||
Powerfull and fast error monitoring; | |||
-Vibro feeders errors | |||
-Weighing errors ( zero, over /under capacity, tolerance, gate ) | |||
-Air pressure error | |||
-Silo empty error | |||
-Time out etc. | |||
Pnomatic equpments mounted in the cabin. | |||
Manuel control with buttons and switches on the panel | |||
0 º to 70 ºC operating temperature range (cabinet) | |||
Power supply 230 V / 50 Hz AC | |||
Optional RS485 based data collection and error reporting software |